Poniżej przedstawiamy klasyfikację końcową X Otwartych Zawodów Strzeleckich z okazji Narodowego Święta Konstytucji.
W tegorocznych zawodach udział wzięło ponad 100 zawodników-amatorów i "zawodowców". Największą grupę stanowili mieszkańcy gminy Jonkowo. Zawodnicy utworzyli łącznie 34 drużyny. Najlepszy wynik drużynowy w tegorocznej edycji zawodów zdobyli przedstawiciele Gutkowa II, którzy wywalczyli 256 punktów. Drugie miejsce zajęła Drużyna A, zdobywając 239 punktów. Trzecie miejsce przypadło w udziale przedstawicielom Wołowna IV, którzy uzyskali 239 punktów. Indywidualnie najlepszy wynik uzyskał Paul Easton - 92 punkty, drugie miejsce zajął Krzysztof Siekierski, który również uzyskał 92 punkty. O kolejności tych zawodników zadecydowała większa ilość wystrzelanych dziesiątek. Na trzecim miejscu zawody ukończył Paweł Richter z wynikiem 89 punktów.
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA - 10 najlepszych zespołów
Miejsce | Drużyna | Skład osobowy | Zdobyte punkty | Uwagi |
1. | Gutkowo II |
| 256 | - |
2. | Drużyna A |
| 239 | - |
3. | Wołowno IV |
| 239 | - |
4. | Nowe Kawkowo |
| 231 | - |
5. | Olsztyńska |
| 229 | - |
6. | Giedajty |
| 229 | - |
7. | Garzewko I |
| 227 | - |
8. | Szałstry |
| 227 | |
9. | Różynka |
| 226 | - |
10. | Żabki |
| 222 | - |
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA - 30 najlepszych strzelców
Miejsce | Zawodnik | Miejscowość/Drużyna | Zdobyte punkty |
1. | Paul Easton | Drużyna 1 | 92 |
2. | Krzysztof Siekierski | Olsztyńska | 92 |
3. | Piotr Richter | Garzewko II | 89 |
4. | Adrian Szarnowski | Gutkowo II | 87 |
5. | Andrzej Szarnowski | Gutkowo I | 87 |
6. | Stanisław Bazanowski | Wołowno IV | 87 |
7. | Wojciech Głowienka | Drużyna A | 86 |
8. | Rafał Kozłowski | Żabki | 86 |
9. | Krzysztof Bigus | Nowe Kawkowo III | 85 |
10. | Rafał Zasański | Olsztyńska | 85 |
11. | Krzysztof Olewiński | Garzewko | 84 |
12. | Małorzata Czajkowska | Gutkowo II | 84 |
13. | Maciej Frańczuk | Żabki | 83 |
14. | Paweł Zapadka | Gutkowo III | 83 |
15. | Krzysztof Czarniawski | Giedajty | 82 |
16. | Dariusz Rybaczyk | Giedajty | 81 |
17. | Adam Nawacki | Wołowno II | 81 |
18. | Andrzej Karnecki | Jonkowo II | 81 |
19. | Joachim Krebs | Gutkowo IV | 80 |
20. | Patryk Piechowski | Garzewko I | 78 |
21. | Sławomir Wydymus | Wołowno IV | 78 |
22. | Jakub Głowienka | Drużyna A | 78 |
23. | Zdzisław Januszewski | Gutkowo VI | 78 |
24. | Dariusz Pyrczak | Putin Team | 78 |
25. | Patryk Piechowski | Garzewsko I | 78 |
26. | Mirosław Jastrzemski | Szałstry | 77 |
27. | Elżbieta Krawczewska | Różynka I | 77 |
28. | Jan Dowgielewicz | Nowe Kawkowo | 77 |
29. | Kamil Stefański | Nowe Kawkowo | 77 |
30. | Kinga Radomska | Nowe Kawkowo | 77 |
Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy (miejsca I-VI) oraz medale (miejsca I-III). Najlepsi strzelcy otrzymali dyplomy (miejsca I-VI) oraz puchary (miejsca I-III).
GALERIA ZDJĘĆ
Organizatorzy zawodów:
GOK Jonkowo
WSS Jonkowo
Gmina Jonkowo